超声波物位计HLU510
型号 HLU510 | ||
类型 | 标准型/防腐型/本安型 | |
典型应用 | 液体、浆料及颗粒物料的物位进行非接触式连续测量。 | |
准确度: | 0.2%FS | |
分辨率: | 量程4m、8m分辨率为1mm 量程12m及以上分辨率为1cm(包括12m) |
|
通讯方式: | HART(二线制,四线制),Modbus(三线制,四线制) | |
接线方式: | 两线制,三线制,四线制 | |
输出负载: | (0~500)Ω | |
继电器输出: | 2个常开触点,可同时实现上、下限控制(仅限四线制) | |
继电器容量: | 5A 250VAC/30VDC(仅限四线制) | |
环境温度范围: | -35℃~75℃(本安型-20℃~60℃) | |
压力范围: | (0.1~0.2)MPa 绝压 | |
供电范围: | 二线制DC24V(±5%),30mA(开机启动电流) 三线制 DC24V(±5%),30mA 四线制DC24V(±5%),0.1A;四线制AC220V(±20%) |
|
声波束角: | 8° | |
外壳材质: | 压铸铝喷塑 | |
传感器材质: | ABS/ PTFE/SUS304 | |
保护等级: | IP65(可定制IP67) | |
安装方式: | 螺纹,法兰、支架 | |
探头加长: | 最长为20cm(寒冷地区安装推荐选用,防止探头冷凝现象) | |
防爆标识: |